



New Balance 530 Grey Matter Harbor Grey
Rp1.800.000
Contact Us To PurchaseNew Balance Men - Size Chart
US | UK | EU | CM |
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | 13.5 | 49 | 32 |
15 | 14.5 | 50 | 33 |
New Balance 530 Grey Matter Harbor Grey
New Balance 530 “Grey Matter Harbor Grey” menggabungkan desain klasik sepatu lari tahun 90-an dengan sentuhan modern.
Bagian atas sepatu didominasi oleh bahan mesh, dengan lapisan kulit berwarna Grey Matter dan Harbor Grey yang dipadukan dengan aksen putih dan hitam.
Logo “N” dengan outline putih terletak pada panel samping sepatu, sementara lapisan kulit di bagian Harbour Grey dan Grey Matter membentuk struktur cage pada sepatu.
Sepatu ini dilengkapi dengan tali sepatu abu-abu dan loop pada bagian tumit yang kontras dengan kerah empuk berwarna abu-abu yang memiliki dua garis vertikal abu-abu.
Selain itu, logo “530” dengan outline putih tampak di bagian tumit lateral. Outsole berbahan karet hitam melengkapi tampilan sepatu dengan midsole busa abu-abu yang nyaman
Weight | 2 kg |
---|