



Adidas Munchen Dublin Dark Blue Solar Red
Contact Us To PurchaseAdidas - Shoes Size Chart
US | UK | EU | CM |
3 | 2.5 | 35 | 21 |
3.5 | 3 | 35 1/2 | 21.5 |
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
Adidas Munchen Dublin Dark Blue Solar Red
Adidas Munchen Dublin Dark Blue Solar Red GY7400 menghadirkan gaya dan kenyamanan dalam satu paket. Sneaker ikonik ini terbuat dari kulit dan suede premium, dengan bagian atas berwarna biru tua yang menawan dan aksen merah solar yang mencolok. Nikmati bantalan superior berkat midsole Cloudfoam dan sockliner OrthoLite®, sementara outsole karet gum memastikan daya tahan dan traksi. Tingkatkan permainan sepatu dan buat pernyataan dengan adidas Munchen ‘Dark Blue Solar Red’ GY7400.
Gaya vintage yang tak lekang oleh waktu hadir dalam sepatu adidas Munchen ini. Bagian atas suede dan outsole karet gum tetap setia pada inspirasi tahun ’80-an, mencampurkan elemen Jepang dan Bavaria, serta kombinasi warna klasik memungkinkan gaya yang effortless. Baik untuk berjalan santai atau menghadiri acara, tampilkan gaya OG.
Weight | 2 kg |
---|